Мини-домашний накопитель энергии | ||||||||
Размер продукта | 3,2 В100 Ач 320 Втч В ; ВЫХОД PV80 ВТ ; DC12v 60W~USB 5V 10W | |||||||
ТИП | В то же время, если вы не знаете, | Спецификация | Замечания | |||||
pv-вход | Ввод спецификаций | 17В-26V@80W макс. | ||||||
Тест на зарядку фотоэлектрических модулей | 17v@18A +/-3А | Заряд батареи должен быть в пределах 20%-80% | ||||||
Активация батареи | Батарея переходит в состояние защиты При выключении выхода Аккумулятор может быть активирован через фотоэлектрический вход | |||||||
Функция бокового наполнения и боковой кладки | Выходы постоянного тока и USB могут быть включены при зарядке фотоэлектрических модулей | |||||||
БМС | Технические характеристики аккумуляторной батареи | 3,2 В 100 Ач 320 Втч | ||||||
Емкость аккумулятора | 100 АЧ | |||||||
Технические характеристики ячейки | 3.2В100Ач | |||||||
Защита от короткого замыкания | Замок короткого замыкания требует электрической активации | |||||||
Выход USB-A 5 В | Выходной порт | Разъем USB-A*2 | ||||||
Технические характеристики выхода DC12V | 5 В 2 А 10 Вт макс. | |||||||
Защита от короткого замыкания | Выход иккинга | |||||||
Защита от перегрузки по току | Выход ограничения напряжения | |||||||
Защита от перегрева | Выход отключения при температуре перехода 125 °C | |||||||
ВЫХОД DC12V-OUT | Выходной порт | ДК5521*6 | ||||||
Технические характеристики выхода DC12V | 12 В 5 А 60 Вт макс. | |||||||
Защита от короткого замыкания | Выход иккинга | |||||||
Защита от перегрузки по току | Выход ограничения напряжения | |||||||
Защита от перегрева | Выход отключения при температуре перехода 125 °C |
Наша дружная команда будет рада услышать вас!