製品モデル | モデル | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | ||||
電池 | 通常の電圧 | 51.2Vdc | 102.4Vdc | 153.6Vdc | 204.8Vdc | ||||
ヴォルターグ・ラン | 44.8~58.4V | DC89.6~116.8V(直流) | 134.4~175.2Vdc | 179.2~233.6Vdc | |||||
能力 | 5.12キロワット時 | 5.12キロワット時 | 5.12キロワット時 | 5120ワット | |||||
最大放電 率 | 1.5°C | 1.5°C | 1.5°C | 1.5°C | |||||
最大充電率 | 1Cの | 1Cの | 1Cの | 1Cの | |||||
電池の種類 | リチウムイオン(LEP) | リチウムイオン(LEP) | リチウムイオン(LEP) | リチウムイオン(LEP) | |||||
運転 条件 | 働く温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | ||||
貯蔵温度 | -15~60°C | -15~60°C | -15~60°C | -15~60°C | |||||
湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |||||
IPレーティング | IP65準拠 | IP65準拠 | IP65準拠 | IP65準拠 | |||||
通信方式 | 無線LAN/RS485 | 無線LAN/RS485 | 無線LAN/RS485 | RS485/CAN (英語) | |||||
保証 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | |||||
運転条件 | 北西 | 50.3キログラム | 100.6キログラム | 150.9キログラム | 201.2キログラム | ||||
C言語ooling Down 戦略 自然な熱放散 | |||||||||
私たちのフレンドリーなチームはあなたからの連絡が大好きです!